描述
FS8818
蜂窝板胶粘剂
蜂窝板粘合剂是专门为有效粘合蜂窝板而配制的。与传统粘合剂不同,它具有出色的强度和耐用性,同时保持了蜂窝结构的理想轻质结构。

特征
- 无溶剂
- 快速固化
- 高附着力
技术参数
| 组分 A(FS8818) | |||
|---|---|---|---|
| 特征 | 方法 | 单位 | 价值 |
| 25±2℃比重 | ASTMD 1475/60 | 克/毫升 | 1.51±0.02 |
| 25±2℃粘度 | ASTMD 2393 | 兆帕 | 18000±2000 |
| 颜色 | 浅褐色的 | ||
| 外貌 | 液体糊状物 | ||
| 组分 B (H05) | |||
|---|---|---|---|
| 特征 | 方法 | 单位 | 价值 |
| 25±2℃比重 | ASTMD 1475/60 | 克/毫升 | 1.23 |
| 25±2℃粘度 | ASTMD 2393 | 兆帕 | 220 |
| 颜色 | 深棕色 | ||
| 外貌 | 液体糊状物 | ||
| 组分 A 和组分 B 混合 | |||
|---|---|---|---|
| 特征 | 方法 | 单位 | 价值 |
| 25±2 ℃ 时的应用时间(200 cc A+B) | 分钟 | 20~23 | |
| 25±2℃开放时间(厚度1mm) | 分钟 | 约60 | |
| 25±2℃压制时间(厚度1mm) | 分钟 | 约250 | |
| 最低温度应用 | ℃ | +10 | |
| 25℃初始硬化 | 小时 | 24 | |
| 完全固化时间,25 ℃ | 天 | 7~8 | |
| 覆盖范围 | 克/平方米 | 100-450 | |
| A 和 B 组分完全固化后的最终特性 | |||
|---|---|---|---|
| 颜色 | 浅褐色的 | ||
| 20℃密度 | ASTM D 792 | 克/毫升 | 约 1.4 |
| 剪切强度(铝-铝) | ASTM D-1002 | 兆帕 | ≥10 |
| 肖氏硬度(完全固化) | 约 76D | ||




admin –
厉害