描述
FS8815
层压胶粘剂
FS8815是一种双组份、液态、无溶剂、室温固化聚氨酯胶粘剂,对金属、石材、矿物填充芯、泡沫、CPL等材料具有良好的粘接强度。
特征
- 优异的耐化学性
- 优异的粘合强度
- 多种开放时间和治愈率
- 适用于手动和自动应用方法
- 适用于多种基材
技术参数
组分 A(FS8815) | |||
---|---|---|---|
特征 | 方法 | 单位 | 价值 |
25±2℃比重 | ASTMD 1475/60 | 克/毫升 | 1.55±0.02 |
25±2℃粘度 | ASTMD 2393 | 兆帕·秒 | 18000±2000 |
颜色 | 浅褐色的 | ||
外貌 | 液体糊状物 |
组分B(H105) | |||
---|---|---|---|
特征 | 方法 | 单位 | 价值 |
25±2℃比重 | ASTMD 1475/60 | 克/毫升 | 1.23 |
25±2℃粘度 | ASTMD 2393 | 兆帕·秒 | 220 |
颜色 | 深棕色 | ||
外貌 | 液体 |
组分 A 和组分 B 混合 | |||
---|---|---|---|
特征 | 方法 | 单位 | 价值 |
25±2 ℃ 时的应用时间(200 cc A+B) | 分钟 | 15~17 | |
25±2℃开放时间(厚度1mm) | 分钟 | 约 50 | |
25±2℃压制时间(厚度1mm) | 分钟 | 约250 | |
最低温度应用 | ℃ | +10 | |
25℃初始硬化 | 小时 | 24 | |
完全固化时间,25 ℃ | 天 | 7~8 | |
覆盖范围 | 克/平方米 | 100-300 |
A 和 B 组分完全固化后的最终特性 | |||
---|---|---|---|
颜色 | 浅褐色的 | ||
20℃密度 | ASTM D 792 | 克/毫升 | 约 1.4 |
剪切强度(铝-铝) | ASTM D-1002 | 兆帕 | ≥5 |
肖氏硬度(完全固化) | 约 66D |
admin –
666